Marquez akan berada di posisi start terdepan MotoGp Argentina
KabarDunia.com – Rider andalan Repsol Honda, Marc Marquez kembali memastikan akan melakukan start dari posisi yang terdepan pada balapan MotoGP Argentina 2015. Marquez berhasil mencatatkan waktunya 1 menit 37,802 detik, catatan ini sekaligus menjadikannya yang tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Argentina 2015 ini, Minggu (18/4/2015) dini hari WIB.
Catatan waktu Marquez berhasil mengungguli pembalapdari Suzuki Ecstar, Aleix Espargaro yang sukses menorehkan waktu hanya 1 menit 38,316 detik serta wajib puas start pada urutan kedua dibelakang Marquez. Andrea Iannone yang berasal dari Ducati pun wajib puas hanya mengawali balapan pada posisi ketiga pada Minggu (19/4/2015).
Ini juga akan menjadi pole position yang kedua kalinnya Marquez pada musim MotoGP 2015 ini, seusai pada sebelumnya dirinya juga berhasil start dari urutan yang terdepan di MotoGP Austin, Amerika Serikat. Pada kala itu, rider yang berjuluk The Baby Alien ini sanggup melakukan finis terdepan di balapan MotoGP Austin.
Sementara itu, rider dari Yamaha, Valentino Rossi justru malah tercecer berada di posisi kedelapan di dalam sesi kualifikasi MotoGP Argentina tersebut. Rekan setimnya Rossi, Jorge Lorenzo, akan melakukan start dari urutan kelima, sedangkan bagi Cal Crutchlow asal LCR Honda berhasil mencatatkan waktu paling baik keempat pada sesi kualifikasi.
Andrea Dovizioso dari tim Ducati hanya menempati posisi keenam saat mengawali balapan di MotoGP Argentina. Danilo Petrucci yang saat ini membela Pramac Ducati juga mencatatkan waktu paling baik di posisi ketujuh, lalu si Maverick Vinales dari Suzuki Ecstar akan menyusul di belakang Rossi.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Argentina 2015:
- Marc Marquez | Honda Honda | 1m37.802s –
- Aleix Espargaro | Suzuki Suzuki | 1m38.316s 0.514s
- Andrea Iannone | Ducati Ducati | 1m38.467s 0.665s
- Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m38.485s 0.683s
- Jorge Lorenzo | Yamaha Yamaha | 1m38.485s 0.683s
- Andrea Dovizioso | Ducati Ducati | 1m38.520s 0.718s
- Danilo Petrucci | Pramac Racing Ducati | 1m38.786s 0.984s
- Valentino Rossi | Yamaha Yamaha | 1m38.890s 1.088s
- Maverick Vinales | Suzuki Suzuki | 1m39.187s 1.385s
- Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 1m39.197s 1.395s
- Scott Redding | Marc VDS Honda | 1m39.380s 1.578s
- Hector Barbera | Avintia Racing Ducati | 1m40.526s 2.724s
- Yonny Hernandez | Pramac Racing Ducati | 1m39.405s 1.603s
- Eugene Laverty | Aspar Honda | 1m39.434s 1.632s
- Hiroshi Aoyama | Honda Honda | 1m39.715s 1.913s
- Stefan Bradl | Forward Racing Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.734s 1.932s
- Karel Abraham | AB Motoracing Honda | 1m39.758s 1.956s
- Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 1m39.808s 2.006s
- Alvaro Bautista | Aprilia Gresini Aprilia | 1m39.828s 2.026s
- Nicky Hayden | Aspar Honda | 1m39.876s 2.074s
- Jack Miller | LCR Honda | 1m39.888s 2.086s
- Loris Baz | Forward Racing Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.972s 2.170s
- Mike Di Meglio | Avintia Racing Ducati | 1m40.133s 2.331s
- Marco Melandri | Aprilia Gresini Aprilia | 1m40.403s 2.601s
- Alex de Angelis | IodaRacing Project ART/Aprilia | 1m40.485s 2.683sSS








